8月1日昆山废不锈钢回收价格表
8月1日昆山废不锈钢回收价格表
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 304回炉边料 | 8287 | 8687 |
| 316回炉边料 | 14237 | 14637 |
| 破碎不锈钢 | 9187 | 9587 |
| 430炉料 | 3437 | 3837 |
- 上一篇:8月1日昆山废锌回收价格表 2018/8/3
- 下一篇:8月2日昆山废钢回收价格表 2018/8/3
